﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog MaiPa &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.maipa.info/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maipa.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jul 2011 08:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Raport dotyczący rynku CEE</title>
		<link>http://www.maipa.info/raport-dotyczacy-rynku-cee/</link>
		<comments>http://www.maipa.info/raport-dotyczacy-rynku-cee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Gemius]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maipa.info/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Inwestorzy tylko czekali na raport, który pokazuje wielkość i dużą dynamikę rynku CEE &#8211; Central &#38; Eastern Europe. Rynek interaktywny Europy środkowej i wschodniej jest bardzo interesujący dla zachodniego biznesu, lecz do tej pory nie było rzetelnych informacji o skali jego rozwoju. Raport został opracowany wspólnie przez IAB Europe i firmę Gemius, pod nazwą &#8222;Do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maipa.info/raport-dotyczacy-rynku-cee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa funkcjonalność w google</title>
		<link>http://www.maipa.info/nowa-funkcjonalnosc-w-google/</link>
		<comments>http://www.maipa.info/nowa-funkcjonalnosc-w-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 10:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maipa.info/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Google znów myśli o swoich użytkownikach, podnosząc jakość oferowanych usług. Kolejna nowość jaką wprowadza Google, będzie polegała na zmianie standardowego adresu URL.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maipa.info/nowa-funkcjonalnosc-w-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 dobry rok dla reklamy internetowej</title>
		<link>http://www.maipa.info/2010-dobry-rok-dla-reklamy-internetowej/</link>
		<comments>http://www.maipa.info/2010-dobry-rok-dla-reklamy-internetowej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maipa.info/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Czy możemy zaobserwować zjawisko kurczenia się rynku reklamy? Biorąc pod lupę pierwsze półrocze to zauważa się znaczny spadek w wynikach największych mediowych spółek.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maipa.info/2010-dobry-rok-dla-reklamy-internetowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rozwiązanie Google dla branży e-commerce</title>
		<link>http://www.maipa.info/rozwiazanie-google-dla-branzy-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.maipa.info/rozwiazanie-google-dla-branzy-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maipa.info/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Patrząc na Google jako na rynek &#8211; miejsce wymiany towarów, dochodzi się do wniosku, że jest to ogromny obszar, na którym codziennie dokonuje się niezliczonych czynności kupna i sprzedaży. Dlatego też, Google wprowadza w życie najnowszy projekt, który ma ułatwić zarówno sprzedawcy jak i klientowi poruszanie się w zakupowej sieci – Google Commerce Search for Retailers. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maipa.info/rozwiazanie-google-dla-branzy-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACTA, zagrożenie dla wolności internetu ?</title>
		<link>http://www.maipa.info/acta-zagrozenie-dla-wolnosci-internetu/</link>
		<comments>http://www.maipa.info/acta-zagrozenie-dla-wolnosci-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[acta]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[prawa autorskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maipa.info/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Kto twierdził, że czas powszechnie rozumianej cenzury dawno minął powinien natychmiast zmienić zdanie, a przede wszystkim otworzyć  oczy na nowo pojętą cenzurą.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maipa.info/acta-zagrozenie-dla-wolnosci-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granice w internecie</title>
		<link>http://www.maipa.info/granice-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.maipa.info/granice-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maipa.info/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadzono ponad 11 tysięcy próbnych transakcji zakupu najpopularniejszych produktów przez Internet w różnych państwach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maipa.info/granice-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetowa ekspansja</title>
		<link>http://www.maipa.info/internetowa-ekspansja/</link>
		<comments>http://www.maipa.info/internetowa-ekspansja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maipa.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Internet... czy już zawładnął naszym życiem, czy też dopiero zmierza w tym kierunku ? Myślę, że nad odpowiedzią na to pytanie nie trzeba się zbyt długo zastanawiać.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maipa.info/internetowa-ekspansja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

