﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog MaiPa &#187; sklepy internetowe</title>
	<atom:link href="http://www.maipa.info/tag/sklepy-internetowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maipa.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 08:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rozwiązanie Google dla branży e-commerce</title>
		<link>http://www.maipa.info/rozwiazanie-google-dla-branzy-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.maipa.info/rozwiazanie-google-dla-branzy-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maipa.info/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Patrząc na Google jako na rynek &#8211; miejsce wymiany towarów, dochodzi się do wniosku, że jest to ogromny obszar, na którym codziennie dokonuje się niezliczonych czynności kupna i sprzedaży. Dlatego też, Google wprowadza w życie najnowszy projekt, który ma ułatwić zarówno sprzedawcy jak i klientowi poruszanie się w zakupowej sieci – Google Commerce Search for Retailers. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maipa.info/rozwiazanie-google-dla-branzy-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Granice w internecie</title>
		<link>http://www.maipa.info/granice-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.maipa.info/granice-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maipa.info/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadzono ponad 11 tysięcy próbnych transakcji zakupu najpopularniejszych produktów przez Internet w różnych państwach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maipa.info/granice-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akcesoria Reklamowe</title>
		<link>http://www.maipa.info/akcesoria-reklamowe/</link>
		<comments>http://www.maipa.info/akcesoria-reklamowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 12:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maipa.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Z wielką satysfakcją chcę Państwa zapoznać z naszym nowym projektem, który znakomicie komponuje się i za razem uzupełnia naszą dotychczasową ofertę kierowaną przede wszystkim do segmentu B2B. Mianowicie, jest to nowo otwarty serwis internetowy akcesoriareklamowe.com.pl zajmujący się sprzedażą szerokiej gamy akcesoriów reklamowych. Akcesoria, które rekomendujemy Państwu są znakomitym uzupełnieniem naszej oferty, skierowanej przede wszystkim do firm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maipa.info/akcesoria-reklamowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>III ranking sklepów internetowych „Wprost”</title>
		<link>http://www.maipa.info/3-ranking-sklepow-internetowych-wprost/</link>
		<comments>http://www.maipa.info/3-ranking-sklepow-internetowych-wprost/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 12:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[wizerunek]]></category>
		<category><![CDATA[wprost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maipa.info/2007/10/29/iii-ranking-sklepow-internetowych-%e2%80%9ewprost%e2%80%9d/</guid>
		<description><![CDATA[Witam serdecznie naszych czytelników. Zacznę może ten artykuł od cytatu z gazety „wprost”, nr 42 z dnia 21 października 2007 roku &#8211; „Polacy znajdują się w europejskiej czołówce pod względem częstotliwości dokonywania zakupów przez Internet. Wyprzedzamy pod tym względem m.in. Włochów i Hiszpanów. Polski rynek handlu internetowego jest też jednym z najszybciej rozwijających się w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maipa.info/3-ranking-sklepow-internetowych-wprost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sklepy spożywcze w Internecie</title>
		<link>http://www.maipa.info/sklepy-spozywcze-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.maipa.info/sklepy-spozywcze-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 09:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maipa.info/2007/09/05/sklepy-spozywcze-w-internecie/</guid>
		<description><![CDATA[Nawiązując do artykułu „sklepy internetowe” z dnia 31 sierpnia 2007 roku w którym poruszony został temat sklepów internetowych należałoby uzupełnić go artykułem o sklepach internetowych zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maipa.info/sklepy-spozywcze-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sklepy internetowe</title>
		<link>http://www.maipa.info/sklepy-internetowe/</link>
		<comments>http://www.maipa.info/sklepy-internetowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 07:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MaiPa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[sklepy internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maipa.info/2007/08/31/sklepy-internetowe/</guid>
		<description><![CDATA[Powołując się na artykuł: „A ostatnich gryzą psy” w magazynie Manager, pięcioma milionami złotych przychodów zakończył się miniony rok dla handlowców w polskim Internecie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.maipa.info/sklepy-internetowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
